DocumentoLLODIO
3732
Citación de comparecencia a contribuyentes
(Art. 108 de la Norma Foral 6/2005, General Tributaria de Álava, de 28 de febrero.)
No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo de procedimiento ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por haber resultado desconocidos, ausentes, ignorarse su domicilio u otras causas, se hace público el presente anuncio en el BOTHA, cumpliendo lo previsto por el ar -tículo 108 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, requi rién dose a los contribuyentes o a sus representantes a los que afecta la presente citación a fin de que comparezcan en el plazo de 15 días naturales, a partir del siguiente de la publicación del presente edicto, en la Oficina de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Llodio, sito en Herriko Plaza, con objeto de ser notificados personalmente. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efectuada a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer
Llodio, 20 de mayo del 2010.- El Tesorero, OSCAR FERNÁNDEZ DE LA ROZA.
| RELACION QUE SE CITA | |
| Providencia de apremio | |
| Nº EXPTE. | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI/CIF |
| 14758 | ABIA GONZALEZ Mª LOURDES | |
| 12573 | ACERA MANERO OSCAR | 22745112K |
| 14592 | ADVINCULA OROYA JUAN CARLOS | X7124332J |
| 14853 | AFCO COURIER S.L. | |
| 7253 | ALBIZUA MENDIBIL PEDRO | 14943496M |
| 14777 | ALONSO MARTINEZ ENRIQUE | |
| 14555 | ALONSO MIÑON LUCIA | 14542278E |
| 14454 | ALVAREZ REY FAUSTINO | 71545730K |
| 14744 | ALZOR THERMIK S.L. | |
| 14796 | AMONDO ESCUZA JOSEBA | |
| 14830 | AMORA OPTICAL S.L. | |
| 14823 | ARBAIZA OLABARRI ELIAS FERNANDO | |
| 14802 | ARBERAS BERGADO JULEN | |
| 14655 | ARECHAGA GARCIA AIZEBE | 16077016Q |
| 14591 | AROS MUÑOZ ELEDER | 78932638L |
| 14838 | ARRIETA BRINGAS J. IGNACIO | |
| 14879 | ARZUAGA GUMUZIO IRANTZU | |
| 14657 | ASTOBIZA ANSORENA MARIA ISABEL | 14854625Y |
| 14806 | AUTOMOVILES ANTON E HIJOS S.L. | |
| 14785 | BARBARA GUTIERREZ EDURNE | |
| 14755 | BARCO MARTIN FCO. JAVIER | |
| 12339 | BARQUERO GOMEZ IVAN | 30670026D |
| 14837 | BARREDO HIDALGO AITOR | |
| 14827 | BERROCAL SANCHEZ TEODORO | |
| 1232 | BILBAO VELASCO SANTIAGO | 72713648E |
| 14878 | BOCIGAS MILLAN JORGE | |
| 14819 | BORJA BORJA DANIEL | |
| 14822 | BUSTAMANTE CRIOLLO LUIS | |
| 14846 | CANDIA ALCOCER JAVIER | |
| 14881 | CARMONA MERINO EUGENIA | |
| 14870 | CASTAÑEDA SARACHAGA MARTA | |
| 14828 | CASTILLO ALONSO NURIA CECILIA | |
| 14779 | CEPYM S.L. | |
| 14737 | CONSTANTIN MARIUS | |
| 14567 | CONSTANTIN OCTAVIAN | |
| 14841 | CRUZ LOPEZ JUAN JOSE | |
| 14867 | CUADRA QUINTANA IÑAKI XABIER | |
| 14839 | CUBERO VALLE Mª DEL PILAR | |
| 14842 | DE LA TORRE LARRINAGA JAVIER | |
| 14874 | DIAGO FREIJOO INMACULADA | |
| 12245 | DIAZ BAREA JAGOBA | 44688565W |
| 14778 | DINALAN S.L. | |
| 14762 | ECHEVARRIA ECHEVARRIA NATIVIDAD | |
| 14876 | ECHEVARRIA LOPEZ OLGA | |
| 14033 | EL KHALLOUFI ABDESLAM | X0312075B |
| 14782 | ELIS SPORT S.L. | |
| 3609 | EMBALAJES AYALA S.C.L. | F01031111 |
| 12597 | ERRAZTI IBASETA MIREN | 14122524H |
| 12598 | ERRAZTI IBAZETA JOSUNE MIREN | 14400849C |
| 14848 | ETXEBARRIA RAMOS NAIARA | |
| 14760 | FERNANDEZ BEDMAR ENDIKA | |
| 14873 | FERNANDEZ GALENDE RAISA | |
| 14852 | FONTAIÑA FERVENZA ESTHER | |
| 14772 | FORESTALES UGAO S.L. | |
| 14858 | GALLARRAGA QUEREJETA MIKEL | |
| 13098 | GARCIA HERNAN M. BEGOÑA | 71101884Y |
| 14751 | GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL | |
| 14774 | GARDEAZABAL BERDOTE NOELIA | |
| 14833 | GARRIDO DE LA CRUZ CARLOS | |
| 8416 | GESTLUR S.L. | B48519169 |
| 14776 | GIMENEZ BORJA RICARDO | |
| 14438 | GONZALEZ GARCIA JON ANDONI | 30621106X |
| 14880 | GORBEA PAYESA IÑAKI | |
| 14739 | GQOHJI PEI | |
| 14826 | GUARESTI ECHEVARRIA KARMELE | |
| 9358 | GUILLEN POLO AURORA | 29101581A |
| 14761 | HERNANDEZ APARICIO JUAN SEBASTIAN | 44687131V |
| 14821 | HERNANDEZ MURGA VICTOR | |
| 13105 | IBIL TOKIA S.L. | B95160511 |
| 14801 | JIMENEZ ESCUDERO JULIO | |
| 14628 | JIMENEZ HERAS PETRA | 30622365G |
| 14844 | JIMENEZ MEDINA FRANCISCO | |
| 6935 | JIMENEZ SILVA LUISA | 29036821B |
| 14783 | JULIA FORISTAS S.L. | |
| 6287 | LARRABIDE JUAN | |
| 14781 | LINARES FERRER MARGARITA | |
| 14741 | LIZARANZU ALCARAZ JOSE | |
| 14851 | LLORENTE USATEGUI OROITZ | |
| 279 | LOPEZ AMORRORTU JUAN JOSE | 14924070Z |
| 283 | LOPEZ LLANOS BASILIO | 14136704F |
| 14790 | LOPEZ LOPEZ Mª PILAR | |
| 12627 | MAESO PEREZ HERMENEGILDO | |
| 14834 | MAKELE S.L. | |
| 14857 | MARIAN TUDORAN ALEXANDRO | |
| 10709 | MARTIN ARZUAGA MARIA AINHOA | 30688653Y |
| 14875 | MARTIN REDONDO FRANCISCA | |
| 14871 | MARTIN SANCHEZ JULIAN | |
| 12553 | MECANIZADOS ALGAR, S.L. | |
| 14742 | MELGAR GONZALEZ JOSE LUIS | |
| 14836 | MISASI SIGLO XXI S.L. | |
| 11352 | MOIRON PEREZ ORESTES | 33804299A |
| 14481 | MOLERO DE LICHEZ ALVARO | 72741103S |
| 1819 | MORALES CANELADA JUAN CARLOS | 14958170M |
| 14748 | MORENO ABECIA SUSANA | |
| 14855 | MORENO RODRIGUEZ IGNACIO | |
| 14549 | MOSQUERA MANTEIGA JOSE ANTONIO | 30674212D |
| 14840 | MUÑOZ MEDINA TOMAS | |
| 14759 | NICOLAE PETRU IOVANUT | |
| 14765 | NIÑO ARAGON JUAN CARLOS | |
| 14595 | OCHOA GARAY GOTZON | |
| 14702 | OLIVAR MARCOS JOSE MANUEL | 9780639G |
| 14773 | OSPINA CASTILLO JHON JAIRO | |
| 13125 | OTAOLA COUSO URDASPAL | 72717416H |
| 14756 | OTAOLA TERREROS IGNACIO | |
| 14854 | PAGAZAURTUNDUA RESPALDIZA JOSE RAMOS | |
| 14769 | PALACIO PEÑAGARICANO AITOR | |
| 14753 | PEREIRA SALEIRO JOSE | |
| 14861 | POP IOAN | |
| 4485 | PORTILLA COZAL FRANCISCO | |
| 12709 | REBOLLO EXPOSITO JUAN MANUEL | 14591678H |
| 14600 | REINA BELTRAN FRANCISCO | 14254768N |
| 14812 | REYES HURTADO JOSE | |
| 14786 | RIESTRA LOPEZ AITOR | |
| 14754 | RODRIGUEZ DIEZ GONTZAL | |
| 14766 | RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL | |
| 14811 | RODRIGUEZ MUGICA CARMEN | |
| 14791 | RODRIGUEZ ORBANEJA DAVID | |
| 14808 | ROJO BERAZA OSCAR | |
| 5130 | ROJO CARRASCO MANUEL | 14927371A |
| 13703 | ROMERO JIMENEZ RAMON | |
| 10552 | ROZAS MAÑAS MARIA EUGENIA | 30573848V |
| 14843 | S. TECNICO LUIS MARIA ARNAIZ S.L. | |
| 14784 | SAINZ SAENZ DE UGARTE ENEKO | |
| 8973 | SALCEDO LARRACOECHEA ROSARIO | 16192234G |
| 3660 | SANCHEZ DIEZ MIGUEL | 9498529N |
| 14586 | SANCHEZ GARCIA SANTIAGO | 30646123A |
| 14746 | SANTOS TRILLO LUIS ANGEL | 29033728T |
| 14803 | SERVIEQUIP EUSKADI S.L. | |
| 14835 | SEVILLA BIENVENIDO | |
| 14829 | TABOR CONS S.L. | |
| 14868 | TARAMONA ASPIZUA KOLDO | |
| 14832 | TEIXEIRA BATISTA JOSE MANUEL | |
| 14864 | TELLEZ RUIZ MIGUEL | |
| 14743 | TORRES BUESO ANTONIO FELIPE | |
| 14745 | TORRES SANCEDO ANTONIO | |
| 14856 | TREBOLAZABALA NULEZ AINHOA | |
| 3667 | UGARRIZA ARRIZABALAGA MARTINA | 14807091J |
| 4441 | URBINA LUJA JOSE ANTONIO | |
| 14714 | VADILLO URQUIJO JOSE LUIS | 72712065A |
| 14747 | VAL DEL OLMO JOSE ARTURO | |
| 6268 | VILARIÑO FERNANDEZ JESUS | 30653748S |
| 14850 | VILLA FARRANDO JOSE | |
| 9390 | VILLANUEVA CARRASCO OSCAR JESUS | 72717010A |
| 14740 | ZABALLA ABANS Mª LUCIA | |
| Providecia de embargo | |
| Nº EXPTE. | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI/CIF |
| 12573 | ACERA MANERO OSCAR | 22745112K |
| 11659 | AGUERO ESPINOSA VICTOR | 14826086X |
| 12102 | AINZ ARCOCHA SEGUNDO | 16154227Q |
| 12077 | ARGENTETXE TALDEA 20 | B48984215 |
| 6327 | ARLASA, S.A. | A01002070 |
| 14007 | ASTARLOA URCELAY EVA | 30592189G |
| 14657 | ASTOBIZA ANSORENA MARIA ISABEL | 14854625Y |
| 6832 | AYALA EGUIA JULIA | 16153084T |
| 13973 | BARBARA AIERDI FRANCISCA | 16153314T |
| 14002 | BENGOECHEA MARTINEZ JOSEBA | |
| 1232 | BILBAO VELASCO SANTIAGO | 72713648E |
| 13019 | BLANCO GARRO MIKEL | |
| 13395 | BORJA JIMENEZ MARIA MERCEDES | 29033624B |
| 13968 | BUEBAIT ALIEN MOHAMED | 47151962F |
| 13293 | CAMINO MONTALBAN ESTIBALIZ | |
| 702 | CASILLAS AZAOLA ALBERTO | 30601665G |
| 7434 | CDAD. PROP. URBANIZACION ISASI | D50000876 |
| 4826 | CONTRATAS MAPRISA LABORAL, S.A. | A48201271 |
| 10330 | CORRAL OROZKO AZUCENA | 14947708P |
| 14599 | ECHEVARRIA IZA FCO. JAVIER | |
| 7129 | EGUIGUREN ZARATE MARIA DOLORES | 16146537P |
| 14033 | EL KHALLOUFI ABDESLAM | X0312075B |
| 14572 | ELSA MARY PEGRUM | X1713021G |
| 3609 | EMBALAJES AYALA S.C.L. | F01031111 |
| 12597 | ERRAZTI IBASETA MIREN | 14122524H |
| 12598 | ERRAZTI IBAZETA JOSUNE MIREN | 14400849C |
| 12600 | FINCAS BAKAR, S.L. | B20717625 |
| 14452 | FRANCISCO MINGUEZ MARCELO | |
| 13679 | GALLO VAQUERO TEODORO | |
| 5901 | GARAYO ALDAYTURRIAGA ALEJO | 16153663G |
| 13098 | GARCIA HERNAN M. BEGOÑA | 71101884Y |
| 13696 | GARRO SANCHEZ AINTZANE | |
| 8416 | GESTLUR S.L. | B48519169 |
| 11878 | GONZALEZ ALVAREZ ANGELA | |
| 12792 | GONZALEZ FERNANDEZ JUAN DOMINGO | |
| 9692 | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL | 7411104K |
| 13911 | GUTIERREZ SOLA IGNACIO JAVIER | |
| 13105 | IBIL TOKIA S.L. | B95160511 |
| 7199 | INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES AYALA | A01010511 |
| 6360 | IZAGUIRRE LARRAZABAL JOSE | 16154791M |
| 6935 | JIMENEZ SILVA LUISA | 29036821B |
| 13958 | LAHJOUJI FATIHA | |
| 7467 | LARREA JAUREGUI PEDRO | 14800872G |
| 13186 | LICONA MEDRANO IGNACIO | |
| 283 | LOPEZ LLANOS BASILIO | 14136704F |
| 12627 | MAESO PEREZ HERMENEGILDO | |
| 10428 | MARIN MARTA ANTONIA | 11904704L |
| 3911 | MARQUINEZ BLANCO J. FELIX | 30580061C |
| 10709 | MARTIN ARZUAGA MARIA AINHOA | 30688653Y |
| 13247 | MARY PREGUM ELSA | |
| 12553 | MECANIZADOS ALGAR, S.L. | |
| 11352 | MOIRON PEREZ ORESTES | 33804299A |
| 1819 | MORALES CANELADA JUAN CARLOS | 14958170M |
| 14632 | OLABARRI ALLICA IÑIGO | |
| 14702 | OLIVAR MARCOS JOSE MANUEL | 9780639G |
| 13125 | OTAOLA COUSO URDASPAL | 72717416H |
| 14581 | PEÑA ARROJO GERMAN | 78911182E |
| 14593 | PEREZ VIVAR VICTOR | 14531722T |
| 4485 | PORTILLA COZAL FRANCISCO | |
| 10939 | PRESILLA URRECHI SABINA | 30557798K |
| 12709 | REBOLLO EXPOSITO JUAN MANUEL | 14591678H |
| 5130 | ROJO CARRASCO MANUEL | 14927371A |
| 14590 | RONQUILLO MONTAÑEZ MARIA EVELYN | X6295065B |
| 14558 | RUIZ MENCHACA ASIER | 30675346Q |
| 13880 | RUIZ PALACIO EMILIA | |
| 8973 | SALCEDO LARRACOECHEA ROSARIO | 16192234G |
| 13202 | SANCHEZ MARQUEZ MANUELA | |
| 11729 | SAUTU ORUETA ISIDORA | |
| 13604 | SEDEÑO MARTINEZ JOSE ANTONIO | 30590925M |
| 13920 | SID AHMED MOHAMED | |
| 12544 | SILVEIRA NUÑEZ AMAIA | |
| 12929 | TECH PRO PACKAG S.L. | B01325372 |
| 8989 | UDAETA ZABALLA PEDRO | 14844484P |
| 3667 | UGARRIZA ARRIZABALAGA MARTINA | 14807091J |
| 10241 | UNTZETA MENDI KULTUR ETXEA | G01047612 |
| 4441 | URBINA LUJA JOSE ANTONIO | |
| 14714 | VADILLO URQUIJO JOSE LUIS | 72712065A |
| 9390 | VILLANUEVA CARRASCO OSCAR JESUS | 72717010A |
| Diligencia de requerimiento de presentacion | |
| de bienes embargables | |
| Nº EXPTE. | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI/CIF |
| 12102 | AINZ ARCOCHA SEGUNDO | 16154227Q |
| 13809 | ALBARRAN COBOS OSCAR | |
| 13040 | ANTOLIN AÑIBARRO IKER | |
| 13001 | ARBAIZAGOITIA TELLERIA MARIA JESUS | |
| 13022 | AREVALO CONTENTO JORGE JAVIER | |
| 1232 | BILBAO VELASCO SANTIAGO | 72713648E |
| 13704 | CAMINO ARRAZURIA LUIS MARIA | |
| 8066 | EL KHALLOUFI HASSAN | X1497752S |
| 13024 | FIDALGO APARICIO HUGO | |
| 13036 | FURUNDARENA ZUBIRIA JOSE LUIS | |
| 13679 | GALLO VAQUERO TEODORO | |
| 11878 | GONZALEZ ALVAREZ ANGELA | |
| 13197 | GONZALEZ GOMEZ JOSEBA | |
| 13006 | HERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| 6935 | JIMENEZ SILVA LUISA | 29036821B |
| 13188 | LAHNA OMAR | |
| 7467 | LARREA JAUREGUI PEDRO | 14800872G |
| 271 | LARREA YARTU MIGUEL | |
| 12627 | MAESO PEREZ HERMENEGILDO | |
| 10709 | MARTIN ARZUAGA MARIA AINHOA | 30688653Y |
| 13023 | MARTINEZ PEREZ JOSE ANGEL | |
| 13059 | MAYO CANTON ASIER | |
| 12553 | MECANIZADOS ALGAR, S.L. | |
| 11352 | MOIRON PEREZ ORESTES | 33804299A |
| 13014 | NISTAL GARAMENDI JULEN | |
| 12790 | OLMOS MAYOR CESAR | |
| 13125 | OTAOLA COUSO URDASPAL | 72717416H |
| 4485 | PORTILLA COZAL FRANCISCO | |
| 5130 | ROJO CARRASCO MANUEL | 14927371A |
| 13219 | SALINAS BUSTO MARCELINO | |
| 12544 | SILVEIRA NUÑEZ AMAIA | |
| 3667 | UGARRIZA ARRIZABALAGA MARTINA | 14807091J |
| 4441 | URBINA LUJA JOSE ANTONIO | |
| 13038 | VILELA CHENTO EDUARDO JAVIER | |
| Diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorrro | | |
| Nº EXPTE. | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI/CIF |
| 6279 | ABAL MARTINEZ JESUS MARIA | 30618506D |
| 1069 | ABAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 30635466H |
| 1096 | AINZ IRAZABAL COSME | 30583055R |
| 13369 | AKARREGI ETXEBARRIA AINGERU | 30614994Q |
| 7815 | ALEGRIA LAZARO MONICA | 30651693F |
| 7540 | ANDRADE ALONSO RUBEN | 30667428X |
| 11044 | ANGOITIA ENRIQUE VICENTE | 11909368Z |
| 9021 | ARBAIZA URRAZA TERESA | 14141718F |
| 1153 | ARCAS LOPERA SANTIAGO | 30595765S |
| 14122 | AYALA MARAÑON JORDI | 13170803Z |
| 14105 | AYLLON CORIA JAVIER | 44678905W |
| 11172 | BORJA BORJA JOSE | 36142584Q |
| 12117 | CAMINO TORREMOCHA JUAN ALBERTO | 45622090A |
| 517 | CANTABRANA MONTOYA CARLOS | 13283357Y |
| 9968 | CARULLA BLANCO SANDRA | 45664770H |
| 702 | CASILLAS AZAOLA ALBERTO | 30601665G |
| 1304 | CIMAVILLA OCEJA J. ANTONIO | 14962433J |
| 13947 | CORDERO PULIDO FRANCISCO JOSE | 45628895T |
| 2207 | CRUZ LATA PURIFICACION | 32218235L |
| 12363 | DE ANDRES SAN MARTIN IGOR | 44687785G |
| 12822 | DELGADO GARRO MARIA ISABEL | 72316800Q |
| 12245 | DIAZ BAREA JAGOBA | 44688565W |
| 14111 | DIAZ LOPEZ ISABEL | 30568140J |
| 9125 | ELOSEGUI PEREZ MARIA DOLORES | 14955748K |
| 11082 | ELOSEGUI PEREZ MARIA NIEVES | 14863091P |
| 3611 | ESNAL RUIZ DE ASUA LUIS MARIA | 15932454D |
| 10572 | EUROMOSAIC S.A. | A01143445 |
| 12371 | GALVEZ FERNANDEZ CRISTIAN | 44689132V |
| 11954 | GARCIA CORTES TXOMIN | 44689043C |
| 7088 | GARCIA LOPEZ MARIA CARMEN | 30661204L |
| 10071 | GARCIA VALERO MARIA CONCEPCION | 30650876H |
| 11311 | GARMENDIA SANCHEZ AARON | 45665234E |
| 13955 | GILARTE ARTEGOITIA ALAIN | 30669361B |
| 7101 | GOITIA GANDIAGA JOSEBA | 44674319Q |
| 9694 | GONZALEZ SANCHEZ ELIXABET | 30652397K |
| 3373 | GUERRERO BERROCAL ARSENIO | 30555812J |
| 9358 | GUILLEN POLO AURORA | 29101581A |
| 14060 | GUILLEN RICO JUAN ANTONIO | 44687014S |
| 9404 | GUTIERREZ CIMA MARIA PILAR | 30668673J |
| 5222 | INCHAURRAGA CEA IÑAKI | 16254456B |
| 10641 | JIMENEZ GOÑI JAVIER | 14905094J |
| 11760 | LAU BIZ S.L. | B48235980 |
| 14008 | LEASE PLAN SERVICIOS S.A. | A78007473 |
| 279 | LOPEZ AMORRORTU JUAN JOSE | 14924070Z |
| 4450 | LOPEZ CALLE MARIA ISABEL | 14569794F |
| 10422 | LOPEZ MIGUEL LORENZO | 30631062F |
| 10105 | LOPEZ NARANJO JUAN FRANCISCO | 30654006C |
| 5255 | LOPEZ SILES FRANCISCO | 72717200D |
| 10948 | MADERAS DIONISIO BENGOA, S. L. | B01192970 |
| 10540 | MARCOS CASCALLANA FRANCISCO | 30689297Y |
| 10709 | MARTIN ARZUAGA MARIA AINHOA | 30688653Y |
| 5799 | MARTIN RIVERO MARIA BEGOÑA | 30630223L |
| 1770 | MARTINEZ IGLESIAS MIGUEL | 11686194D |
| 11273 | MONTES GONZALEZ ALAIN | 30667686S |
| 2796 | MONTIEL RODRIGUEZ JOSELITO | 72715388Z |
| 10923 | MUÑOZ ROSA JUAN MANUEL | 11839321W |
| 11279 | NIETO ESTEBAN JOSE MANUEL | 11703269H |
| 14005 | NUÑEZ MARAÑON NAGORE | 30682525L |
| 12701 | OMABEITI LEJARRETA GAIZKA | 14264702X |
| 13497 | ORBANEJA MANTEROLA AITOR | 30668728E |
| 3937 | OROZCO JIMENEZ CARMELO | 30596063Z |
| 12428 | OSCARGO TRANSPORT S.L. | B01372457 |
| 13125 | OTAOLA COUSO URDASPAL | 72717416H |
| 11887 | PALOMINO GONZALEZ MIKEL | 44688656R |
| 8854 | PINDADO DE LA VIUDA PEDRO ANTONIO | 11909405M |
| 1965 | REVILLA PELLITERO NAZARIO | 14956410Q |
| 10552 | ROZAS MAÑAS MARIA EUGENIA | 30573848V |
| 11306 | RUIZ ZARZUELA EUKEN | 30673849Z |
| 625 | SANCHEZ LLANO JESUS MIGUEL | 30557608S |
| 10482 | SANCHEZ TEJADA MARIA VICTORIA | 30590687C |
| 10560 | SANDE CAÑAMERO MARIA JOSE | 45669042N |
| 13993 | SANTOS GONZALEZ MAITE | 11908710T |
| 4323 | SEOANE LOPEZ MARIA BELEN | 30617761T |
| 7619 | TELLETXEA FERNANDEZ AXIER | 30652029K |
| 13533 | VAZQUEZ ENCINA OLAIA | 72494805R |
| 6268 | VILARIÑO FERNANDEZ JESUS | 30653748S |
| 10249 | VILLANUEVA CAMPO ESTIBALIZ | 30580669F |
| *** | | |