COMO CONTACTAR CON LOS AYUNTAMIENTOS DE ALAVA
| i | @ | ALEGRÍA-DULANTZI | @ | i | @ | ELVILLAR | @ | i | @ | OKONDO |
| i | @ | AMURRIO | i | @ | HARANA-VALLE DE HARANA | i | OYON - OION | |||
| i | @ | AÑANA | i | @ | IRUÑA DE OCA-IRUÑA OKA | i | PEÑACERRADA-URIZAHARRA | |||
| i | @ | ARAMAIO | i | IRURAIZ - GAUNA | i | RIBERA ALTA | ||||
| i | ARMIÑON | i | @ | KRIPAN | i | RIBERA BAJA-ERRIBERA BEITIA | ||||
| i | ARRAIA-MAEZTU | i | KUARTANGO | i | SALVATIERRA-AGURAIN | |||||
| i | @ | ARRAZUA-UBARRUNDIA | i | @ | LABASTIDA | i | SAMANIEGO | |||
| i | @ | ARTZINIEGA | @ | i | @ | LAGRAN | @ | i | @ | SAN MILLAN-DONEMILIAGA |
| i | @ | ASPARRENA | @ | i | LAGUARDIA | @ | i | @ | URKABUSTAIZ | |
| i | @ | AYALA-AIARA | @ | i | @ | LANCIEGO | @ | i | @ | VALDEGOVIA |
| i | BAÑOS DE EBRO-MAÑUETA | i | @ | LANTARON | i | VILLABUENA DE ALAVA-ESKUERNAGA | ||||
| i | @ | BARRUNDIA | @ | i | LAPUEBLA DE LABARCA | @ | i | @ | VITORIA-GASTEIZ | |
| i | @ | BERANTEVILLA | i | @ | LEGUTIANO | i | YECORA | |||
| i | BERNEDO | i | LEZA | i | ZALDUONDO | |||||
| i | CAMPEZO-KANPEZU | i | LLODIO | i | ZAMBRANA | |||||
| i | @ | ELBURGO-BURGELU | @ | i | MOREDA DE ALAVA | @ | i | @ | ZIGOITIA | |
| i | @ | ELCIEGO | @ | i | NAVARIDAS | @ | i | @ | ZUIA |
i INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA AYUNTAMIENTO. @ CONTACTA CON EL AYUNTAMIENTO
| Dirección: | Herriko Enparantza, nº 1 |
| Código Postal: | 01240 |
| Municipio: | Alegría-Dulantzi |
| Responsable: | Martínez Elejalde, José Luis (EA) |
| Teléfono(s): | 945-42 00 27 |
| Fax: | 945-42 03 94 |
| Dirección Web: | http://www.euskalnet.net/tura/cuadrilla/alegria.html |
| e_mail: | aalegria.general@ayto.alava.net |
| Horario: | |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi está integrado por las siguientes unidades
de población: - Alegria-Dulantzi - Eguileta |
| Dirección: | Plaza Juan Urrutia, s/n |
| Código Postal: | 01470 |
| Municipio: | Amurrio |
| Responsable: | Isasi Aguirre, Pablo Ramón (EA) |
| Teléfono(s): | 945-89
11 61 945-89 18 67 |
| Fax: | 945-89 16 45 |
| Dirección Web: | http://www.laudio.com/amurrio.htm |
| e_mail: | aamurrio.amurrio@ayto.alava.net |
| Horario: | - Lunes a viernes: de 10:00 h. a 14:00 h. |
| Datos: |
El Ayuntamiento
de Amurrio esta integrado por las siguientes entidades de población: |
| Dirección: | Plaza Miguel Díaz de Tuesta, s/n (Gesaltza-Salinas de Añana) |
| Código Postal: | 01427 |
| Municipio: | Añana |
| Responsable: | Medina Martínez, Juan Carlos (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-35 10 67 |
| Fax: | 945-35 10 67 |
| Dirección Web: | http://www.cuadrilladeanana.es/esp/municipmedio.html#ANA |
| e_mail: | aanana.teresa@ayto.alava.net |
| Horario: | |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Añana esta integrado por las siguientes entidades de población: - Atiega - Salinas de Añana |
| AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO | |
| Dirección: | Plaza Bizente Goikoetxea, nº 1 (Ibarra de Aramaiona) |
| Código Postal: | O1160 |
| Municipio: | Aramaio |
| Responsable: | Nafarrate Kortabarria, Iñaki (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-44 50 16 |
| Fax: | 945-44 53 56 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | inafarrate@aramaio.org / / aleturiondo@aramaio.org |
| Horario: | Lunes a viernes: de 9:00 h. a 13:00 h. y de 15:30 h. a 17:30 h |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Aramaio esta integrado por las siguientes entidades de población: - Arejola - Azkoaga - Barajuen - Etxaguen - Ganzaga - Ibarra - Olaeta - Untzilla - Uribarri |
| AYUNTAMIENTO DE ARMIÑON | |
| Dirección: | C/ Real, nº 1 |
| Código Postal: | 01220 |
| Municipio: | Armiñón |
| Responsable: | Marcos Alvárez, Rosa (PP) |
| Teléfono(s): | 945-36 50 88 |
| Fax: | 945-36 50 88 |
| Dirección Web: | http://www.cuadrilladeanana.es/esp/municipmedio.html#A |
| e_mail: | |
| Horario: | Miércoles: de 9:00 h. a 14:00 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Armiñón está integrado por las siguientes entidades de población: - Armiñón - Estavillo - Lacorzana |
| AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU | |
| Dirección: | Plaza de la Iglesia, nº 1 (Maestu) |
| Código Postal: | 01120 |
| Municipio: | Arraia-Maeztu |
| Responsable: | Martínez de Estívariz Martínez, Iñigo (EAJ/PNV-EA) |
| Teléfono(s): | 945-41 00 33 |
| Fax: | 945-41 02 00 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | |
| Horario: | Lunes a viernes: de 8:00 h. a 15:00 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Arraia-Maeztu está integrado por las siguientes entidades
de población: - Alecha - Apellaniz - Arenaza - Atauri - Azaceta - Cicujano - Corres - Ibisate - Leorza - Maestu - Musitu - Onraita - Roitegui - Sabando - Vírgala Mayor - Vírgala Menor |
| AYUNTAMIENTO DE ARRAZUA-UBARRUNDIA | |
| Dirección: | C/ Uribea, nº 12 (Durana) |
| Código Postal: | 01520 |
| Municipio: | Arrazua-Ubarrundia |
| Responsable: | Sáez de Ibarra Ruiz de Arbulo, Rufino (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-29 95 16 |
| Fax: | 945-29 96 02 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | aarrazua.mvictoria@ayto.alava.net |
| Horario: | Lunes a viernes: de 9:00 h. a 15:00 h. y de 15:30 h. a 18:30 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia está integrado por las siguientes entidades
de población: - Arroyabe - Arzubiaga - Betolaza - Ciriano - Durana - Landa - Luco - Mendivil - Nanclares de Gamboa - Ullivarri-Gamboa - Zurbano |
| AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA | |
| Dirección: | Plaza Garay, nº 1 |
| Código Postal: | 01474 |
| Municipio: | Artziniega |
| Responsable: | Aretxabala Isuskiza, Imanol (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-39 63 53 |
| Fax: | 945-39 64 02 |
| Dirección Web: | http://www.laudio.com/artzi1.htm |
| e_mail: | aartziniega.ascen@ayto.alava.net |
| Horario: | Lunes a viernes: de 8:00 h. a 15:00 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Artziniega está integrado por las siguientes entidades de
población: - Artziniega - Campijo - Gordeliz - Mendieta - Santa Coloma - Sojoguti |
| AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA | |
| Dirección: | Herriko Enparantza, nº 1 (Araia) |
| Código Postal: | 01250 |
| Municipio: | Asparrena |
| Responsable: | Antia Audicana, Juan Luis (EA) |
| Teléfono(s): | 945-30
40 06 945-31 45 66 |
| Fax: | 945-31 45 07 |
| Dirección Web: | http://www.euskalnet.net/tura/cuadrilla/asparrena.html |
| e_mail: | aasparrena.iñaki@ayto.alava.net |
| Horario: | -
Lunes a viernes: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 17:30 h. - Sábados: de 10:00 h. a 14:00 h. Horario de verano: - Lunes a viernes: de 8:30 h. a 15:00 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Asparrena está integrado por las siguientes entidades de
población: - Albeniz - Ametzaga - Andoin - Araia - Arriola - Egino - Gordoa - Ibarguren - Ilarduia - Urabain |
| AYUNTAMIENTO DE AYALA / AIARA | |
| Dirección: | Barrio La Iglesia, nº 1 (Respaldiza) |
| Código Postal: | 01476 |
| Municipio: | Ayala / Aiara |
| Responsable: | Campo Arenaza, Ainhoa (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-39 90 13 |
| Fax: | 945-39 93 31 |
| Dirección Web: | http://www.ayala-aiara.com/ |
| e_mail: | aayala.nieves@ayto.alava.net |
| Horario: | - Lunes a sábado de: 10:00 h. a 13:30 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Ayala está integrado por las siguientes entidades de población: - Aguiñiga - Añes - Beotegi - Costera/Opellora - Echegoyen - Erbi - Izoria - Lejarzo - Luxo-Lujo - Luyando - Llanteno - Madaria - Maroño - Menagarai - Menoyo - Murga - Oceca - Olabezar - Quejana - Respaldiza - Retes de Llanteno - Salmanton - Sojo - Zuaza |
| AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | |
| Dirección: | Plaza del Ayuntamiento, s/n |
| Código Postal: | 01307 |
| Municipio: | Baños de Ebro / Mañueta |
| Responsable: | Blanco Pascual, Roberto (PP) |
| Teléfono(s): | 945-60 90 54 |
| Fax: | 945-60 90 54 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | |
| Horario: | Lunes y jueves: de 8:30 h. a 14:00 h. |
| Datos: | |
| AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA | |
| Dirección: | Plaza del Ayuntamiento, nº 1 (Ozaeta) |
| Código Postal: | 01206 |
| Municipio: | Barrundia |
| Responsable: | Urcelay Azkoitia, Araceli (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-31 70 06 |
| Fax: | 945-31 71 26 |
| Dirección Web: | http://www.euskalnet.net/tura/cuadrilla/barrundia.html |
| e_mail: | abarrundia.ana@ayto.alava.net |
| Horario: | Lunes a viernes: de 10:00 h. a 14:00 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Barrundia está integrado por las siguientes entidades de
población: - Audicana - Barrundia - Dallo - Echavarri-Urtupiña - Elguea - Etura - Guevara - Heredia - Hermua - Larrea - Marieta-Larrinzar - Maturana - Mendijur - Ozaeta |
| AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA | |
| Dirección: | C/ Mayor, nº 11 |
| Código Postal: | 01218 |
| Municipio: | Berantevilla |
| Responsable: | Martínez Alfonso, Amaia (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-33
70 59 945-33 71 77 |
| Fax: | 945-33 71 81 |
| Dirección Web: | http://www.cuadrilladeanana.es/esp/municipmedio.html#BE |
| e_mail: | aberantevilla.dionisio@ayto.alava.net |
| Horario: | |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Berantevilla está integrado por las siguientes entidades
de población: - Berantevilla - Escarzana - Lacervilla - Lacorzanilla - Mijancas - Santa Cruz Fierro - Santurde - Tobera |
| AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| Dirección: | Plaza del Castillo, nº 1 |
| Código Postal: | 01118 |
| Municipio: | Bernedo |
| Responsable: | Saenz del Castillo Antoñana, José Ignacio (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-37 80 41 |
| Fax: | 945-37 82 00 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | |
| Horario: | Lunes a viernes: de 9:00 h. a 16:00 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Bernedo está integrado por las siguientes entidades de población: - Angostina - Arlucea - Bernedo - Marquínez - Navarrete - Oquina - Quintana - San Román de Campezo - Urarte - Urturi - Villafría |
| AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO / KANPEZU | |
| Dirección: | Plaza Samuel Picaza, nº 1. (Santa Cruz de Campezo) |
| Código Postal: | 01110 |
| Municipio: | Campezo / Kanpezu |
| Responsable: | García de Azilu Martínez de Antoñana, Miguel Luis (EAJ-PNV/EA) |
| Teléfono(s): | 945-40 54 43 |
| Fax: | 945-40 54 44 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | |
| Horario: | - Lunes a viernes: de 8:00 h. a 15:00 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Campezo está integrado por las siguientes entidades de población: - Antoñana - Bujanda - Orbiso - Oteo - Santa Cruz de Campezo |
| AYUNTAMIENTO DE ELBURGO / BURGELU | |
| Dirección: | Avenida Burgelu, nº 17 |
| Código Postal: | 01192 |
| Municipio: | Elburgo / Burgelu |
| Responsable: | Fernández de la Peña López de Lacalle, Pedro (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-42 07 13 |
| Fax: | 945-42 07 50 |
| Dirección Web: | http://www.cuadrilladeanana.es/esp/municipmedio.html#BE |
| e_mail: | aelburgo.general@ayto.alava.net |
| Horario: | - Miércoles y jueves: de 9:00 h. a 14:00 h |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Elburgo está integrado por las siguientes entidades de población: - Añua - Arbulo/Arbulu - Argomaniz - Elburgo - Gaceta - Hijona |
| AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO | |
| Dirección: | Plaza Mayor, nº 1 |
| Código Postal: | 01340 |
| Municipio: | Elciego |
| Responsable: | Saenz Castro, Rafael Cruz (PSE-EE/PSOE) |
| Teléfono(s): | 945-60 60 11 |
| Fax: | 945-60 60 11 |
| Dirección Web: | http://www.aytoelciego.com/elciego1.html |
| e_mail: | alcaldia@aytoelciego.com |
| Horario: | - Lunes a viernes: de 10:00 h. a 14:00 h. |
| Datos: | |
| AYUNTAMIENTO DE ELVILLAR / BILAR | |
| Dirección: | Plaza Santa María, nº 14 |
| Código Postal: | 01309 |
| Municipio: | Elvillar / Bilar |
| Responsable: | García López-Gil, José Antonio (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-60 40 11 |
| Fax: | 945-60 41 01 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | aelvillar.armando@ayto.alava.net |
| Horario: | -
Lunes y viernes: de 12:00 h. a 15:00 h. - Miércoles: de 8:00 h. a 12:00 h. |
| Datos: | |
| AYUNTAMIENTO DE HARANA / VALLE DE ARANA | |
| Dirección: | C/ La Carretera, s/n (Alda) |
| Código Postal: | 01117 |
| Municipio: | Valle de Arana / Harana |
| Responsable: | Gómez de Segura Arroniz, Rafael Emilio (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-40 60 06 |
| Fax: | 945-40 60 06 |
| Dirección Web: | |
| e_mail: | avarana.jose@ayto.alava.net |
| Horario: | -
Lunes, martes, miércoles y viernes: de 8:30 h. a 14:30 h. - Jueves: de 8:30 h. a 14:00 h. y de 14:30 h. a 17:30 h. |
| Datos: | El
Ayuntamiento de Valle de Arana está integrado por las siguientes entidades
de población: - Alda - Contrasta - San Vicente de Arana - Ullivarri-Arana |
| AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | |
| Dirección: | Parque J.A. Aguirre, nº 1 |
| Código Postal: | 01230 |
| Municipio: | Iruña Oka / Iruña de Oca |
| Responsable: | Rivas Soto, Manuel (EAJ-PNV) |
| Teléfono(s): | 945-37 10 64 |
| Fax: | 945-37 13 18 |
| Dirección Web: | http://www.cuadrilladeanana.es/esp/municipmedio.html#I |